IR80紅外溫度傳感器
IR80紅外溫度傳感器通過測量目標(biāo)物體發(fā)射的紅外輻射強(qiáng)度計(jì)算出物體的表面溫度,并將測量結(jié)果轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的電流信號(4~20mA)和RS-485總線信號輸出。
IR80測量溫度量程為150~2200℃,搭配光學(xué)鏡頭提高了測量的準(zhǔn)確度,光學(xué)分辨率(距離系數(shù))為80:1,可保證遠(yuǎn)距離物體溫度測量的準(zhǔn)確性,發(fā)射率為0.10~0.99可調(diào),內(nèi)置雙激光瞄準(zhǔn)器,可精確瞄準(zhǔn)待測物體,測量溫度顯示于LCD顯示控制器,可通過控制器調(diào)節(jié)測溫儀的各項(xiàng)參數(shù),IP65,NEMA4環(huán)境等級、韓國原產(chǎn)。
技術(shù)參數(shù)
| 溫度量程 | 150℃~2200℃ |
| 顯示分辨率 | 0.1℃ |
| 發(fā)射率 | 0.10~0.99(可調(diào)) |
| 響應(yīng)時間 | ≤ 50毫秒 |
| 精確度 | 1℃ 或 ±1%(取大值) |
| 光學(xué)分辨率(D:S) | 80:1 |
| 光譜響應(yīng) | 1~1.6μm,2.6μm,0.85~1.1μm |
| 重復(fù)性 | ±1% 讀數(shù) |
| 模擬輸出 | 4~20mA,1~5V(可選) |
| 通訊信號 | RS-485總線信號 |
| 繼電器輸出 | 2路繼電器觸點(diǎn)(高/低) |
| 激光瞄準(zhǔn)器 | 630~670nm(紅色) |
| 電源輸入 | 12~24V DC(最大100mA) |
| 環(huán)境溫度 | -20~70℃(水冷85℃) |
| 相對濕度 | 10~95%,不結(jié)露 |
| 存儲溫度 | -30~85℃ |
| 環(huán)境等級 | IP65,NEMA 4 |
| 外形尺寸 | 傳感器:Φ46 x 125.5(L) 顯示控制器:105.5(W) x 130(L) |
| 外殼材料 | 鋁合金 |
| 重量 | 850g |
| 電纜長度 | 3米,或其他 |
選型代碼
| 選型代碼 IR-80-□-□-□ | 描述 |
| 代碼A | 溫度量程 |
| 1 | 500℃~1500℃ |
| 2 | 500℃~1700℃ |
| 3 | 800~2200℃(Silicon sensor) |
| 4 | 150~700℃ (Extend InGaAs 2.6um) |
| Z | 其他定制 |
| 代碼B | 輸出信號 |
| M | 直流0~20mA |
| N | 直流4~20mA |
| V | 直流1~5V |
| Z | 其他定制 |
| 代碼C | 電纜長度 |
| 1 | 3米 |
| Z | 其他定制 |
